进入我的理财门户
用户签约
银银平台服务网点
选择地区:
业务类别:
精确查询:
所在省份 合作银行 查询
安徽省 徽商银行
福建省 福鼎恒兴村镇银行
理 财 产 品
产品名称 币种 销售开始日期 销售结束日期 起始金额 期限 购买
兴业银行现金宝(1号)人民币理财计划 人民币 2010-10-18 2010-10-19 50,000 1,826日
2012年第18期天天万利宝A款 人民币 2012-05-15 2012-05-21 50,000 36日
2012年第18期天天万利宝B款 人民币 2012-05-15 2012-05-21 50,000 90日
2012年第18期天天万利宝C款 人民币 2012-05-15 2012-05-21 50,000 181日
基 金
基金代码 基金名称 单位净值(元) 近一月回报 今年以来回报 申购状态 购买
240002 宝康灵活配置 1.246 -0.1% 7.0% 正常交易
240001 宝康消费品 1.279 0.29% 3.09% 正常交易
240003 宝康债券 1.125 0.72% 1.98% 正常交易
162006 长城久富 0.991 1.38% 3.55% 正常交易
贵 金 属
合约代码 昨收盘 收盘价 涨跌幅(%) 购买
Ag(T+D) 6827.0 6773.0 -0.791
Au100g 344.23 341.4 -0.8221
Au99.95 343.7 341.2 -0.7274
Au99.99 343.8 341.22 -0.7504
AuT+D 343.76 341.26 -0.7273