进入我的理财门户
免费注册
理 财 产 品
产品名称 币种 销售开始日期 销售结束日期 起始金额 期限 购买
2012年第3期天天万利宝A款 人民币 2012-01-17 2012-01-31 50,000 36日
2012年第3期天天万利宝B款 人民币 2012-01-17 2012-01-30 50,000 97日
2012年第3期天天万利宝C款 人民币 2012-01-17 2012-01-31 50,000 180日
2012年第3期天天万利宝D款 人民币 2012-01-17 2012-01-30 50,000 255日
基 金
基金代码 基金名称 单位净值(元) 近一月回报 今年以来回报 申购状态 购买
240002 宝康灵活配置 1.264 1.58% -11.92% 正常交易
240001 宝康消费品 1.308 1.16% -13.28% 正常交易
240003 宝康债券 1.116 1.71% -3.93% 正常交易
162006 长城久富 1.057 2.18% -14.91% 正常交易
贵 金 属
合约代码 昨收盘 收盘价 涨跌幅(%) 购买
人民币黄金现货 347.23538 349.28055 0.589
人民币黄金现货 339.36343 347.23538 2.3196
人民币黄金现货 340.52014 339.36343 -0.3397
人民币黄金现货 339.44415 340.52014 0.317
Ag(T+D) 6318.0 6387.0 1.0921